Klicker Pate Yetişkin Kedi Maması Balıklı
İçindekiler: Et ve hayvansal yan ürünler %96 (%50 tavuk eti, %50 balık –Mezgit),%1 tapyoka , %1 mineral ve vitaminler.Renklendirici, koruyucu içermez. protein kaynağının %100 ü hayvansal ürünlerden elde edilir.
400 GR
Açıklama
Açıklama
Analiz Değerleri
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Protein | 8,5% |
| Yağ | 5,5% |
| Lif | 0,75% |
| Nem | 76% |
| Kül | 2,2% |
Takviye Değerleri
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Taurine (3a370) | 700 mg/kg |
| Vitamin A (3a672a) | 2000 IU/kg |
| Vitamin D3 (3a671) | 150 IU/kg |
| Vitamin E (3a700) | 45 mg/kg |
| Choline Chloride (3a890) | 300 mg/kg |
| Demir (sulphate) (3b103) | 27 mg/kg |
| Bakır (sulphate) (3b405) | 2 mg/kg |
| Manganez (oxide) (3b502) | 2 mg/kg |
| Çinko (sulphate) (3b605) | 25 mg/kg |
| İyot (3b202) | 0,45 mg/kg |



