Klicker Pate Yetişkin Kedi Maması Tavuklu
İçindekiler: Et ve hayvansal yan ürünler %96 (%70 tavuk eti, %15 Tavuk Ciğeri, %15 Akciğer,),%1 tapyoka , %1 mineral ve vitaminler. Renklendirici, koruyucu içermez. Protein kaynağının %100 ü hayvansal ürünlerden elde edilir.
100 GR
Açıklama
Açıklama
Analiz Değerleri
| Değer | Miktar |
|---|---|
| Protein | 8,5% |
| Yağ | 5,5% |
| Lif | 0,75% |
| Nem | 76% |
| Kül | 2,2% |
Takviye Değerleri
| Besin | Miktar |
|---|---|
| Taurine (3a370) | 700 mg/kg |
| Vitamin A (3a672a) | 2000 IU/kg |
| Vitamin D3 (3a671) | 150 IU/kg |
| Vitamin E (3a700) | 45 mg/kg |
| Choline Chloride (3a890) | 300 mg/kg |
| Iron (sulphate) (3b103) | 27 mg/kg |
| Copper (sulphate) (3b405) | 2 mg/kg |
| Manganese (oxide) (3b502) | 2 mg/kg |
| Zinc (sulphate) (3b605) | 25 mg/kg |
| Iodine (3b202) | 0.45 mg/kg |



